-----JANVIER----------------------------------FEVRIER---------------------------------- MARS
01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03 04 05 06 07 08 *
09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 -------------17 18 19 20 21 22 23 24-------------17 18 19 2o 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31x-m4ary------ 25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary------ 25 26 27 28 29 30 31x-m4ary
-----AVRIL--------------------------------------MAI-----------------------------------JUIN
01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03 04* 05 06 07 08-------------01 02 03 04 05 06 7 08
09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24-------------17 18 19 2o 21 22 23 24-------------17 18 19 2o 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31x-m4ary---''---25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary------25 26 27 28 29 3o 31 x-m4ary
----- JUILLET----------------------------------AOUT-------------------------------SEPTEMBRE
01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03 04 05 06 7 08
09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24-------------17 18 19 2o 21 22 23 24-------------17 18 19 2o 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31x-m4ary-------25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary-------25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary
-----OCTOBRE-------------------------------NOVEMBRE---------------------------DECEMBRE
01 02 03 04 05 06 07 08-------------01 02 03* 04 05 06 07 08-------------01 02 03* 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16-------------09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24------------- 17 18 19 2o 21 22 23 24-------------17 18 19 20 21*22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary----'-'-25 26 27 28 29 30 31 x-m4ary---'--25 26 27 28 29 3o 31 x-m4ary
